Union Budget 2023: યુનિયન બજેટ 2023, કેન્દ્રીય નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણ નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે સંસદ (Union Budget 2023) માં બજેટ રજૂ કરશે. આ મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું પાંચમું બજેટ છે. આગામી વર્ષે લોકસભા ચૂંટણી પહેલા મોદી સરકારનું આ અંતિમ બજેટ હશે. એટલા માટે આશા છે કે, આ વખતે કેન્દ્રીય બજેટમાં 2024ની ચૂંટણીમાં ધ્યાને રાખીને જાહેરાતો થઈ શકે છે.

યુનિયન બજેટ 2023– Union Budget 2023
બજેટ | યુનિયન બજેટ |
વર્ષ | 2023 |
નાણાકીય વર્ષ | 2022 |
Present by | નિર્મલા સીતારમણ |
બજેટ તારીખ | 1 ફેબ્રુઆરી, 2023 |
Web | https://www.indiabudget.gov.in/ |
2017 પહેલા ભારતીય રેલ માટે અલગથી રેલ બજેટ રજૂ થતું હતું
આજના સમયમાં સામાન્ય બજેટ જ ભારતીય રેલ માટે ઘોષણા કરે છે, પણ 2017 પહેલા ભારતીય રેલ માટે અલગથી રેલ બજેટ રજૂ થતું હતું. મોદી સરકારના પહેલા કાર્યકાળમાં તત્કાલિન નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ 92 વર્ષ જૂની પ્રથાને ખતમ કરતા વર્ષ 2017માં રેલ બજેટની ઘોષણા પણ સામાન્ય બજેટમાં જ કરવાનું શરુ કર્યું હતું.
યુનિયન બજેટ 2023 Live Updates
- બજેટ 2023 | ભારતની અર્થવ્યવસ્થા વિશ્વમાં 10માં નંબરથી પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.
- બજેટ 2023 | 80 કરોડ લોકોને 28 મહિના માટે મફત અનાજ આપવામાં આવ્યું.
- બજેટ 2023 | 80 કરોડ લોકોને 28 મહિના માટે મફત અનાજ આપવામાં આવ્યું.
- બજેટ 2023 | દેશમાં 50 નવા એરપોર્ટ બનશે
- બજેટ 2023 | આડી કાર્ડ તરીકે PAN કાર્ડ માન્ય ગણાશે
- બજેટ 2023 | કારીગરો માટે પીએમ વિશ્વ કર્મ કૌશલ સન્માન પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આમાં એમએસએમઈનો પણ સમાવેશ થશે જેઓ તેમના ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અને પહોંચને સુધારવા માટે આ પેકેજની મદદ લઈ શકશે.
- બજેટ 2023 | પીએમ આવાસ યોજના માટે 79 હજાર કરોડનું ફન્ડ
- બજેટ 2023 | રેલવેની નવી યોજનાઓ માટે 75 હજાર કરોડના ફન્ડની જાહેરાત
- બજેટ 2023 | કર્ણાટકમાં દુકાળની રાહત માટે 5300 કરોડ અપાશે
- બજેટ 2023 | 6000 કરોડના રોકાણ સાથે પીએમ મત્સ્ય સંપદા યોજના અંતર્ગત નવી ઉપયોજના શરૂ થશે
- બજેટ 2023 | હવે ભૂગર્ભમાં નહીં ઉતરે સફાઈ કર્મચારીઓ. 2047 સુધીમાં એનિમિયાથી મુક્ત કરવાનું સરકારનું અભિયાન છે.
- બજેટ 2023 | બાળકો માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ડિજિટલ લાઇબ્રેરી બનાવાશે
- બજેટ 2023 | માછીમારો માટે વિશેષ પેકેજ જાહેર થશે
- બજેટ 2023 | 2014થી સ્થપાયેલી હાલની 157 મેડિકલ કોલેજો સાથે સહસ્થાનમાં 157 નવી નર્સિંગ કોલેજો સ્થાપવામાં આવશે
- બજેટ 2023 | ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન અપાશે
- બજેટ 2023 | પ્રવાસન ક્ષેત્રે યુવાનોને રોજગાર અપાશે.
- બજેટ 2023 | પછાત વર્ગ, મહિલાઓ અને દિવ્યાંગોને વિવિધ સહાય અપાશે.
- બજેટ 2023 | કૃષિ માટે ડિજિટલી પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ ક્ષેત્રમાં સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપાશે. કપાસની ખેતમાં પીપીપી મોડેલ અપનાવાશે.
- બજેટ 2023 | 2022માં 1.24 કરોડના યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા
- બજેટ 2023 | એકલવ્ય મોડલ આવાસીય વિદ્યાલયોમાં 38,800 શિક્ષકો અને સહાયક કર્મચારીઓની ભરતી થશે
- બજેટ 2023 | 157 નવી નર્સિંગ કોલેજ સ્થાપિત કરવામાં આવશે
- બજેટ 2023 | પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મિશન મોડ પર કામ કરવામાં આવશે
- બજેટ 2023 | તમામ શહેરોમાં સેપ્ટિક ટેન્ક અને સીવરોની 100 ટકા સફાઈ મશીનોથી થશે
Website | Click Here |
પ્રતિ વ્યક્તિ 1.97 લાખ આવક થઈ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે, 2014 થી સરકારનો પ્રયાસ લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવાનો છે. 2014થી અત્યાર સુધીમાં માથાદીઠ આવક બમણી થઈ છે, તે વધીને 1.97 લાખ થઈ છે. દુનિયા ભારતને ચમકતા સિતારાની જેમ જોઈ રહી છે. વૈશ્વિક મંદીના કારણે આપણો વિકાસ દર 7% રહ્યો છે. જે અન્ય દેશો કરતાં વધુ મજબૂત છે.
-
પ્રતિ વ્યક્તિ આવક કેટલી થઈ?
પ્રતિ વ્યક્તિ 1.97 લાખ આવક થઈ.